加拿大28位置分布
每期开奖后自动更新号码分布,直接看各位最新遗漏。
第 3496050 期9+1+7=17
00:--:--
开奖中
最新一期 第 3496050 期
9+1+7=17
大单大单杂六龙中蓝波
下一期还有
00:--:--
开奖中
下期 3496051
位置属性遗漏
前球、中球、尾球各自的大小单双遗漏和连开
-
前前球
大连开 1 期最长 7
当前遗漏 1 期最大 26
近百期 大 58 : 42 小
单连开 1 期最长 8
当前遗漏 1 期最大 28
近百期 单 52 : 48 双
-
中中球
小连开 2 期最长 9
当前遗漏 2 期最大 25
近百期 大 56 : 44 小
单连开 5 期最长 12
当前遗漏 5 期最大 24
近百期 单 54 : 46 双
-
尾尾球
大连开 1 期最长 8
当前遗漏 1 期最大 27
近百期 大 50 : 50 小
单连开 1 期最长 8
当前遗漏 1 期最大 26
近百期 单 39 : 61 双
前中尾球分布
跟随开奖自动刷新,呈现三个位置 0~9 的最新遗漏与出现情况
| 未出 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前球 | 1 | 9 | 11 | 2 | 5 | 53 | 17 | 24 | 4 | 0 |
| 中球 | 23 | 0 | 5 | 3 | 11 | 2 | 28 | 4 | 7 | 12 |
| 尾球 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | 5 | 21 | 0 | 4 | 9 |
| 最大未出 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前球 | 46 | 36 | 54 | 51 | 54 | 53 | 56 | 57 | 53 | 70 |
| 中球 | 33 | 40 | 42 | 62 | 51 | 69 | 56 | 64 | 63 | 67 |
| 尾球 | 49 | 47 | 42 | 50 | 44 | 44 | 36 | 44 | 46 | 44 |
| 近百期 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前球 | 11 | 9 | 5 | 8 | 9 | 8 | 12 | 10 | 11 | 17 |
| 中球 | 7 | 9 | 12 | 8 | 8 | 13 | 8 | 15 | 11 | 9 |
| 尾球 | 12 | 6 | 13 | 10 | 9 | 8 | 15 | 7 | 12 | 8 |
少多本期开出